Yüksek Dayanım
Özel alaşımlı karbür yapı ile uzun ömürlü kullanım.
Hassas Kesim
CNC toleranslarına tam uyumlu üretim teknolojisi.
Hızlı Teslimat
Stoktan aynı gün kargo imkanı.
5D Matkap
Teknik Çizim
| Ürün Kodu | Stok | Boyun Çapı (d1) | Şaft Çapı (D) | l1 | l2 | l3 | α (Helis) | Fiyat | Adet | Sepet | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-5XDM-01 Kampanya | Stokta | 3 | 3 | 66 | 28 | 20 | 140 | 60.00 € | |||
| CTR-5XDM-02 | Stokta | 3.2 | 4 | 66 | 28 | 20 | 140 | 64.00 € | |||
| CTR-5XDM-03 | Stokta | 3.7 | 4 | 66 | 28 | 20 | 140 | 71.00 € | |||
| CTR-5XDM-04 | Stokta | 4 | 4 | 74 | 36 | 26 | 140 | 75.00 € | |||
| CTR-5XDM-05 | Stokta | 4.3 | 5 | 74 | 36 | 26 | 140 | 79.00 € | |||
| CTR-5XDM-06 | Stokta | 4.5 | 5 | 74 | 36 | 26 | 140 | 88.00 € | |||
| CTR-5XDM-07 | Stokta | 5 | 5 | 82 | 44 | 35 | 140 | 92.00 € | |||
| CTR-5XDM-08 | Stokta | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 35 | 140 | 101.00 € | |||
| CTR-5XDM-09 | Stokta | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 35 | 140 | 114.00 € | |||
| CTR-5XDM-10 | Stokta | 6 | 6 | 82 | 44 | 35 | 140 | 124.00 € | |||
| CTR-5XDM-11 | Stokta | 6.3 | 7 | 91 | 53 | 48 | 140 | 128.00 € | |||
| CTR-5XDM-12 | Stokta | 6.8 | 7 | 91 | 53 | 48 | 140 | 133.00 € | |||
| CTR-5XDM-13 | Stokta | 7 | 7 | 91 | 53 | 48 | 140 | 150.00 € | |||
| CTR-5XDM-14 | Stokta | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 48 | 140 | 170.00 € | |||
| CTR-5XDM-15 | Stokta | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 48 | 140 | 190.00 € | |||
| CTR-5XDM-16 | Stokta | 8 | 8 | 91 | 53 | 48 | 140 | 200.00 € | |||
| CTR-5XDM-17 | Stokta | 8.9 | 9 | 103 | 61 | 54 | 140 | 230.00 € | |||
| CTR-5XDM-18 | Stokta | 9 | 9 | 103 | 61 | 54 | 140 | 240.00 € | |||
| CTR-5XDM-19 | Stokta | 9.3 | 9 | 103 | 61 | 54 | 140 | 257.00 € | |||
| CTR-5XDM-20 | Stokta | 10 | 10 | 103 | 61 | 54 | 140 | 274.00 € | |||
| CTR-5XDM-21 | Stokta | 10.4 | 11 | 103 | 71 | 65 | 140 | 291.00 € | |||
| CTR-5XDM-22 | Stokta | 11 | 11 | 118 | 71 | 65 | 140 | 308.00 € | |||
| CTR-5XDM-23 | Stokta | 12 | 12 | 118 | 71 | 65 | 140 | 325.00 € | |||
| CTR-5XDM-24 | Stokta | 13 | 13 | 124 | 77 | 65 | 140 | 343.00 € | |||
| CTR-5XDM-25 | Stokta | 14 | 14 | 124 | 77 | 65 | 140 | 360.00 € | |||
| CTR-5XDM-26 | Stokta | 15 | 15 | 133 | 83 | 74 | 140 | 377.00 € | |||
| CTR-5XDM-27 | Stokta | 16 | 16 | 133 | 83 | 74 | 140 | 394.00 € | |||
| CTR-5XDM-28 | Stokta | 17 | 17 | 143 | 93 | 85 | 140 | 411.00 € | |||
| CTR-5XDM-29 | Stokta | 18 | 18 | 143 | 93 | 85 | 140 | 428.00 € | |||
| CTR-5XDM-30 | Stokta | 19 | 19 | 153 | 101 | 93 | 140 | 445.00 € | |||
| CTR-5XDM-31 | Stokta | 20 | 20 | 153 | 101 | 93 | 140 | 463.00 € |
Malzeme Uygunluğu (PMK)
Teknik Detaylar
| Malzeme | carbide |
|---|---|
| Kaplama | tin |
Türkçe
English
Deutsch
Русский
中文
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.