Yüksek Dayanım
Özel alaşımlı karbür yapı ile uzun ömürlü kullanım.
Hassas Kesim
CNC toleranslarına tam uyumlu üretim teknolojisi.
Hızlı Teslimat
Stoktan aynı gün kargo imkanı.
Köşe Radüs Freze
Teknik Çizim
| Ürün Kodu | Stok | Ürün Adı | d1 - Çap (mm) | R - Radüs (mm) | d2 - Sap Çapı (mm) | Kesme Boyu (mm) | Tam Boy (mm) | Fiyat | Adet | Sepet | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-KRFR-001 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø1.5xR0.2 d3 L50 | 1.5 | 0.2 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-002 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø2xR0.2 d3 L50 | 2 | 0.2 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-003 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø2xR0.3 d3 L50 | 2 | 0.3 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-004 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø2xR0.5 d3 L50 | 2 | 0.5 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-005 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR0.2 d3 L50 | 3 | 0.2 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-006 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR0.3 d3 L50 | 3 | 0.3 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-007 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR0.5 d3 L50 | 3 | 0.5 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-008 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR1 d3 L50 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-009 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR0.2 d4 L50 | 4 | 0.2 | 4 | 8 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-010 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR0.3 d4 L50 | 4 | 0.3 | 4 | 8 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-011 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR0.5 d4 L50 | 4 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-012 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR1 d4 L50 | 4 | 1 | 4 | 8 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-KRFR-013 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR0.2 d5 L50 | 5 | 0.2 | 5 | 10 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-KRFR-014 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR0.3 d5 L50 | 5 | 0.3 | 5 | 10 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-KRFR-015 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR0.5 d5 L50 | 5 | 0.5 | 5 | 10 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-KRFR-016 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR1 d5 L50 | 5 | 1 | 5 | 10 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-KRFR-017 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR0.2 d6 L50 | 6 | 0.2 | 6 | 12 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-KRFR-018 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR0.3 d6 L50 | 6 | 0.3 | 6 | 12 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-KRFR-019 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR0.5 d6 L50 | 6 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-KRFR-020 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR1 d6 L50 | 6 | 1 | 6 | 12 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-KRFR-021 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR2 d6 L50 | 6 | 2 | 6 | 12 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-KRFR-022 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR0.2 d8 L60 | 8 | 0.2 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-KRFR-023 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR0.5 d8 L60 | 8 | 0.5 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-KRFR-024 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR1 d8 L60 | 8 | 1 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-KRFR-025 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR1.5 d8 L60 | 8 | 1.5 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-KRFR-026 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR2 d8 L60 | 8 | 2 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-KRFR-027 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR3 d8 L60 | 8 | 3 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-KRFR-028 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR0.3 d10 L72 | 10 | 0.3 | 10 | 20 | 72 | 55.22 € | |||
| CTR-KRFR-029 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR0.5 d10 L72 | 10 | 0.5 | 10 | 20 | 72 | 55.22 € | |||
| CTR-KRFR-030 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR1 d10 L72 | 10 | 1 | 10 | 20 | 72 | 55.22 € | |||
| CTR-KRFR-031 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR1.5 d10 L72 | 10 | 1.5 | 10 | 20 | 72 | 55.22 € | |||
| CTR-KRFR-032 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR2 d10 L72 | 10 | 2 | 10 | 20 | 72 | 55.22 € | |||
| CTR-KRFR-033 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR3 d10 L72 | 10 | 3 | 10 | 20 | 72 | 55.22 € | |||
| CTR-KRFR-034 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR0.2 d12 L75 | 12 | 0.2 | 12 | 25 | 75 | 68.78 € | |||
| CTR-KRFR-035 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR0.5 d12 L75 | 12 | 0.5 | 12 | 25 | 75 | 68.78 € | |||
| CTR-KRFR-036 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR1 d12 L75 | 12 | 1 | 12 | 25 | 75 | 68.78 € | |||
| CTR-KRFR-037 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR1.5 d12 L75 | 12 | 1.5 | 12 | 25 | 75 | 68.78 € | |||
| CTR-KRFR-038 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR2 d12 L75 | 12 | 2 | 12 | 25 | 75 | 68.78 € | |||
| CTR-KRFR-039 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø14xR1 d14 L83 | 14 | 1 | 14 | 25 | 83 | 125.94 € | |||
| CTR-KRFR-040 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø14xR2 d14 L92 | 14 | 2 | 14 | 25 | 92 | 125.94 € | |||
| CTR-KRFR-041 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø14xR3 d14 L92 | 14 | 3 | 14 | 25 | 92 | 125.94 € | |||
| CTR-KRFR-042 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø16xR1 d16 L92 | 16 | 1 | 16 | 30 | 92 | 135.62 € | |||
| CTR-KRFR-043 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø16xR2 d16 L92 | 16 | 2 | 16 | 30 | 92 | 135.62 € | |||
| CTR-KRFR-044 | Stokta | Köşe Radüs Parmak Freze Ø16xR3 d16 L92 | 16 | 3 | 16 | 30 | 92 | 135.62 € | |||
| CTR-UKRFR-001 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø2xR0.2 d3 L100 | 2 | 0.2 | 3 | 5 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-002 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø2xR0.3 d3 L100 | 2 | 0.3 | 3 | 5 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-003 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø2xR0.5 d3 L100 | 2 | 0.5 | 3 | 5 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-004 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR0.2 d3 L100 | 3 | 0.2 | 3 | 5 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-005 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR0.3 d3 L100 | 3 | 0.3 | 3 | 5 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-006 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR0.5 d3 L100 | 3 | 0.5 | 3 | 5 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-007 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR1 d3 L100 | 3 | 1 | 3 | 5 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-008 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR0.2 d4 L100 | 4 | 0.2 | 4 | 8 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-009 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR0.3 d4 L100 | 4 | 0.3 | 4 | 8 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-010 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR0.5 d4 L100 | 4 | 0.5 | 4 | 8 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-011 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR1 d4 L100 | 4 | 1 | 4 | 8 | 100 | 41.66 € | |||
| CTR-UKRFR-012 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR0.2 d5 L100 | 5 | 0.2 | 5 | 10 | 100 | 49.41 € | |||
| CTR-UKRFR-013 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR0.3 d5 L100 | 5 | 0.3 | 5 | 10 | 100 | 49.41 € | |||
| CTR-UKRFR-014 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR0.5 d5 L100 | 5 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 49.41 € | |||
| CTR-UKRFR-015 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR1 d5 L100 | 5 | 1 | 5 | 10 | 100 | 49.41 € | |||
| CTR-UKRFR-016 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR0.2 d6 L100 | 6 | 0.2 | 6 | 12 | 100 | 49.41 € | |||
| CTR-UKRFR-017 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR0.3 d6 L100 | 6 | 0.3 | 6 | 12 | 100 | 49.41 € | |||
| CTR-UKRFR-018 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR0.5 d6 L100 | 6 | 0.5 | 6 | 12 | 100 | 49.41 € | |||
| CTR-UKRFR-019 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR1 d6 L100 | 6 | 1 | 6 | 12 | 100 | 49.41 € | |||
| CTR-UKRFR-020 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR2 d6 L100 | 6 | 2 | 6 | 12 | 100 | 49.41 € | |||
| CTR-UKRFR-021 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR0.2 d8 L100 | 8 | 0.2 | 8 | 16 | 100 | 58.12 € | |||
| CTR-UKRFR-022 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR0.5 d8 L100 | 8 | 0.5 | 8 | 16 | 100 | 58.12 € | |||
| CTR-UKRFR-023 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR1 d8 L100 | 8 | 1 | 8 | 16 | 100 | 58.12 € | |||
| CTR-UKRFR-024 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR1.5 d8 L100 | 8 | 1.5 | 8 | 16 | 100 | 58.12 € | |||
| CTR-UKRFR-025 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR2 d8 L100 | 8 | 2 | 8 | 16 | 100 | 58.12 € | |||
| CTR-UKRFR-026 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR3 d8 L100 | 8 | 3 | 8 | 16 | 100 | 58.12 € | |||
| CTR-UKRFR-027 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR0.3 d10 L100 | 10 | 0.3 | 10 | 20 | 100 | 77.50 € | |||
| CTR-UKRFR-028 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR0.5 d10 L100 | 10 | 0.5 | 10 | 20 | 100 | 77.50 € | |||
| CTR-UKRFR-029 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR1 d10 L100 | 10 | 1 | 10 | 20 | 100 | 77.50 € | |||
| CTR-UKRFR-030 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR1.5 d10 L100 | 10 | 1.5 | 10 | 20 | 100 | 77.50 € | |||
| CTR-UKRFR-031 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR2 d10 L100 | 10 | 2 | 10 | 20 | 100 | 77.50 € | |||
| CTR-UKRFR-032 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR3 d10 L100 | 10 | 3 | 10 | 20 | 100 | 77.50 € | |||
| CTR-UKRFR-033 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR0.2 d12 L100 | 12 | 0.2 | 12 | 25 | 100 | 98.81 € | |||
| CTR-UKRFR-034 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR0.5 d12 L100 | 12 | 0.5 | 12 | 25 | 100 | 98.81 € | |||
| CTR-UKRFR-035 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR1 d12 L100 | 12 | 1 | 12 | 25 | 100 | 98.81 € | |||
| CTR-UKRFR-036 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR1.5 d12 L100 | 12 | 1.5 | 12 | 25 | 100 | 98.81 € | |||
| CTR-UKRFR-037 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR2 d12 L100 | 12 | 2 | 12 | 25 | 100 | 98.81 € | |||
| CTR-UKRFR-038 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR0.5 d8 L150 | 8 | 0.5 | 8 | 25 | 150 | 86.22 € | |||
| CTR-UKRFR-039 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR1 d8 L150 | 8 | 1 | 8 | 16 | 150 | 86.22 € | |||
| CTR-UKRFR-040 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR0.5 d10 L150 | 10 | 0.5 | 10 | 20 | 150 | 107.53 € | |||
| CTR-UKRFR-041 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR1 d10 L150 | 10 | 1 | 10 | 20 | 150 | 107.53 € | |||
| CTR-UKRFR-042 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR0.5 d12 L150 | 12 | 0.5 | 12 | 25 | 150 | 131.75 € | |||
| CTR-UKRFR-043 | Stokta | Uzun Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR1 d12 L150 | 12 | 1 | 12 | 25 | 150 | 131.75 € |
Türkçe
English
Deutsch
Русский
中文
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.