Yüksek Dayanım
Özel alaşımlı karbür yapı ile uzun ömürlü kullanım.
Hassas Kesim
CNC toleranslarına tam uyumlu üretim teknolojisi.
Hızlı Teslimat
Stoktan aynı gün kargo imkanı.
Metrik Diş Frezesi
Teknik Çizim
| Ürün Kodu | Stok | Ürün Adı | metrik | hatve | d1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | z | d2 (mm) | d3 (mm) | A | Fiyat | Adet | Sepet | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-MDFR-001 | Stokta | M1x0.25 Diş Frezesi d4 | M1 | 0.25 | 0.7 | 50 | 0.25 | 4 | 3 | 4 | 0.5 | 60° | 75.00 € | |||
| CTR-MDFR-002 | Stokta | M1.2x0.25 Diş Frezesi d4 | M1.2 | 0.25 | 0.9 | 50 | 0.25 | 4.5 | 3 | 4 | 0.6 | 60° | 75.00 € | |||
| CTR-MDFR-003 | Stokta | M1.4x0.3 Diş Frezesi d4 | M1.4 | 0.3 | 1.05 | 50 | 0.3 | 6 | 3 | 4 | 0.65 | 60° | 75.00 € | |||
| CTR-MDFR-004 | Stokta | M1.6x0.35 Diş Frezesi d4 | M1.6 | 0.35 | 1.2 | 50 | 0.35 | 6 | 3 | 4 | 0.75 | 60° | 75.00 € | |||
| CTR-MDFR-005 | Stokta | M1.8x0.35 Diş Frezesi d4 | M1.8 | 0.35 | 1.2 | 50 | 0.35 | 6 | 3 | 4 | 0.75 | 60° | 75.00 € | |||
| CTR-MDFR-006 | Stokta | M2x0.4 Diş Frezesi d4 | M2 | 0.4 | 1.55 | 57 | 1.2 | 6 | 3 | 4 | 1.06 | 60° | 37.50 € | |||
| CTR-MDFR-007 | Stokta | M2.5x0.45 Diş Frezesi d4 | M2.5 | 0.45 | 1.95 | 57 | 1.35 | 7.5 | 3 | 4 | 1.4 | 60° | 37.50 € | |||
| CTR-MDFR-008 | Stokta | M3x0.5 Diş Frezesi d4 | M3 | 0.5 | 2.35 | 57 | 1.5 | 9.5 | 3 | 4 | 1.7 | 60° | 37.50 € | |||
| CTR-MDFR-009 | Stokta | M3.5x0.6 Diş Frezesi d4 | M3.5 | 0.6 | 2.7 | 57 | 1.8 | 10.5 | 3 | 4 | 2 | 60° | 37.50 € | |||
| CTR-MDFR-010 | Stokta | M4x0.7 Diş Frezesi d4 | M4 | 0.7 | 3.1 | 57 | 2.2 | 12.5 | 3 | 4 | 2.27 | 60° | 37.50 € | |||
| CTR-MDFR-011 | Stokta | M4.5x0.75 Diş Frezesi d4 | M4.5 | 0.75 | 3.5 | 57 | 2.4 | 13.5 | 3 | 4 | 2.55 | 60° | 37.50 € | |||
| CTR-MDFR-012 | Stokta | M5x0.8 Diş Frezesi d4 | M5 | 0.8 | 3.8 | 57 | 2.5 | 12.5 | 3 | 4 | 2.75 | 60° | 37.50 € | |||
| CTR-MDFR-013 | Stokta | M6x1 Diş Frezesi d4 | M6 | 1 | 4.5 | 57 | 3.1 | 14 | 3 | 4 | 3.36 | 60° | 37.50 € | |||
| CTR-MDFR-014 | Stokta | M8x1.25 Diş Frezesi d6 | M8 | 1.25 | 5.95 | 57 | 3.85 | 18 | 4 | 6 | 4.25 | 60° | 56.25 € | |||
| CTR-MDFR-015 | Stokta | M10x1.5 Diş Frezesi d8 | M10 | 1.5 | 7.95 | 63 | 4.7 | 23 | 4 | 8 | 6 | 60° | 75.00 € | |||
| CTR-MDFR-016 | Stokta | M12x1.75 Diş Frezesi d10 | M12 | 1.75 | 9.9 | 72 | 5.3 | 26 | 4 | 10 | 7.4 | 60° | 78.13 € | |||
| CTR-MDFR-017 | Stokta | M14x2 Diş Frezesi d10 | M14 | 2 | 9.95 | 72 | 6 | 30 | 4 | 10 | 7.23 | 60° | 78.13 € | |||
| CTR-MDFR-018 | Stokta | M16x2 Diş Frezesi d12 | M16 | 2 | 11.98 | 83 | 8 | 35 | 4 | 12 | 9.1 | 60° | 93.75 € | |||
| CTR-MDFR-019 | Stokta | M18x2.5 Diş Frezesi d14 | M18 | 2.5 | 13.5 | 83 | 9 | 38 | 4 | 14 | 10.5 | 60° | 156.25 € | |||
| CTR-MDFR-020 | Stokta | M20x2.5 Diş Frezesi d14 | M20 | 2.5 | 16 | 90 | 12.3 | 40 | 5 | 14 | 12.55 | 60° | 156.25 € | |||
| CTR-MDFR-021 | Stokta | M24x3 Diş Frezesi d16 | M24 | 3 | 19 | 100 | 14 | 48 | 5 | 16 | 15 | 60° | 218.75 € | |||
| CTR-MDFR-022 | Stokta | M30x3.5 Diş Frezesi d16 | M30 | 3.5 | 24 | 110 | 17.5 | 60 | 6 | 16 | 19 | 60° | 234.38 € |
Açıklama
![]()

Malzeme Uygunluğu (PMK)
Teknik Detaylar
| Malzeme | carbide |
|---|---|
| Kaplama | tialn |
Seçili Ürün Teknik Verileri
Bu değerler varyasyon tablosundan otomatik çekilir ve işleme motoruna yansır.
Giriş Parametreleri
Hesaplanan Çıktılar (v4.0)
n = (Vc * 1000) / (π * D)
Kesme hızını (m/dak) ve çapı (mm) bilince takımın kaç turda dönmesi gerektiğini bulursun.
Vf = fz * z * n
"Diş başı ilerleme × diş sayısı × devir" hesaplanır. Diş sayısına göre birim zamanda gidilen toplam mesafedir.
hex = fz * √(ae / D)
Radyal dalma miktarı (ae/D oranı) büyüdükçe gerçek chip kalınlığı artar.
MRR = ae * ap * Vf / 1000
Saniyede kaldırılan talaş hacmi (cm³/dak) — tezgâh gücü ve devir analizi için kritik veridir.
tc = L / Vf (L=100mm)
Kesme Süresi (100mm örnek yol için)
pt = π * D / z
Diş Adımı (Tooth Pitch)
Vf_c = Vf * (Dh ± D) / Dh
Dairesel İnterpolasyon Düzeltmesi (İç diş: Eksi, Dış diş: Artı).
Türkçe
English
Deutsch
Русский
中文
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.