Yüksek Dayanım
Özel alaşımlı karbür yapı ile uzun ömürlü kullanım.
Hassas Kesim
CNC toleranslarına tam uyumlu üretim teknolojisi.
Hızlı Teslimat
Stoktan aynı gün kargo imkanı.
UNC Diş Frezesi
Teknik Çizim
| Ürün Kodu | Stok | Ürün Adı | UNC | hatve | Boyun Çapı (d1) | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | A | z | Fiyat | Adet | Sepet | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-UNC-10-24-DF | Stokta | UNC 10-24 Diş Frezesi | 10-24 | 1.058 | 3.5 | 6 | 2.14 | 57 | 1.058 | 10 | 60° | 3 | 123.00 € | |||
| CTR-UNC-1-2-13-DF | Stokta | UNC 1-2-13 Diş Frezesi | 1-2-13 | 1.954 | 8 | 8 | 5 | 63 | 1.954 | 25 | 60° | 4 | - | |||
| CTR-UNC-2-56-DF | Stokta | UNC 2-56 Diş Frezesi | 2-56 | 0.453 | 1.65 | 6 | 1.05 | 57 | 0.453 | 6.5 | 60° | 3 | - | |||
| CTR-UNC-4-40-DF | Stokta | UNC 4-40 Diş Frezesi | 4-40 | 0.635 | 2.1 | 6 | 1.3 | 57 | 0.635 | 8 | 60° | 3 | - | |||
| CTR-UNC-6-32-DF | Stokta | UNC 6-32 Diş Frezesi | 6-32 | 0.793 | 2.55 | 6 | 1.5 | 57 | 0.793 | 10 | 60° | 3 | - | |||
| CTR-UNC-7-16-14-DF | Stokta | UNC 7-16-14 Diş Frezesi | 7-16-24 | 1.814 | 7.95 | 8 | 5.4 | 63 | 1.814 | 25 | 60° | 4 | - | |||
| CTR-UNC-8-32-DF | Stokta | UNC 8-32 Diş Frezesi | 8-32 | 0.793 | 3.2 | 6 | 2.15 | 57 | 0.793 | 12.5 | 60° | 3 | 60.00 € |
Açıklama
![]()

Malzeme Uygunluğu (PMK)
Teknik Detaylar
| Malzeme | carbide |
|---|---|
| Kaplama | tialn |
Seçili Ürün Teknik Verileri
Bu değerler varyasyon tablosundan otomatik çekilir ve işleme motoruna yansır.
Giriş Parametreleri
Hesaplanan Çıktılar (v4.0)
n = (Vc * 1000) / (π * D)
Kesme hızını (m/dak) ve çapı (mm) bilince takımın kaç turda dönmesi gerektiğini bulursun.
Vf = fz * z * n
"Diş başı ilerleme × diş sayısı × devir" hesaplanır. Diş sayısına göre birim zamanda gidilen toplam mesafedir.
hex = fz * √(ae / D)
Radyal dalma miktarı (ae/D oranı) büyüdükçe gerçek chip kalınlığı artar.
MRR = ae * ap * Vf / 1000
Saniyede kaldırılan talaş hacmi (cm³/dak) — tezgâh gücü ve devir analizi için kritik veridir.
tc = L / Vf (L=100mm)
Kesme Süresi (100mm örnek yol için)
pt = π * D / z
Diş Adımı (Tooth Pitch)
Vf_c = Vf * (Dh ± D) / Dh
Dairesel İnterpolasyon Düzeltmesi (İç diş: Eksi, Dış diş: Artı).
Türkçe
English
Deutsch
Русский
中文
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.