Yüksek Dayanım
Özel alaşımlı karbür yapı ile uzun ömürlü kullanım.
Hassas Kesim
CNC toleranslarına tam uyumlu üretim teknolojisi.
Hızlı Teslimat
Stoktan aynı gün kargo imkanı.
UNF Diş Frezesi
Teknik Çizim
| Ürün Kodu | Stok | Ürün Adı | UNF | hatve | Boyun Çapı (d1) | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | A | z | Fiyat | Adet | Sepet | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-UNF-10-32-DF | Stokta | UNF 10-32 Diş Frezesi | 10-32 | 0.793 | 3.7 | 6 | 2.65 | 57 | 2.4 | 15 | 60° | 3 | - | |||
| CTR-UNF-3-4-16-DF | Stokta | UNF 3-4-16 Diş Frezesi | 3-4-16 | 1.587 | 11.97 | 12 | 9.7 | 80 | 4.5 | 30 | 60° | 4 | - | |||
| CTR-UNF-3-8-24-DF | Stokta | UNF 3-8-24 Diş Frezesi | 3-8-24 | 1.058 | 8 | 8 | 6.5 | 63 | 3 | 20 | 60° | 4 | - | |||
| CTR-UNF-5-16-24-DF | Stokta | UNF 5-16-24 Diş Frezesi | 5-16-24 | 1.058 | 6.6 | 8 | 5.15 | 63 | 3 | 24 | 60° | 4 | - | |||
| CTR-UNF-7-16-20-DF | Stokta | UNF 7-16-20 Diş Frezesi | 7-16-20 | 1.27 | 8 | 8 | 6.3 | 63 | 3.6 | 20 | 60° | 4 | - |
Açıklama
![]()

Malzeme Uygunluğu (PMK)
Teknik Detaylar
| Malzeme | carbide |
|---|---|
| Kaplama | tialn |
Seçili Ürün Teknik Verileri
Bu değerler varyasyon tablosundan otomatik çekilir ve işleme motoruna yansır.
Giriş Parametreleri
Hesaplanan Çıktılar (v4.0)
n = (Vc * 1000) / (π * D)
Kesme hızını (m/dak) ve çapı (mm) bilince takımın kaç turda dönmesi gerektiğini bulursun.
Vf = fz * z * n
"Diş başı ilerleme × diş sayısı × devir" hesaplanır. Diş sayısına göre birim zamanda gidilen toplam mesafedir.
hex = fz * √(ae / D)
Radyal dalma miktarı (ae/D oranı) büyüdükçe gerçek chip kalınlığı artar.
MRR = ae * ap * Vf / 1000
Saniyede kaldırılan talaş hacmi (cm³/dak) — tezgâh gücü ve devir analizi için kritik veridir.
tc = L / Vf (L=100mm)
Kesme Süresi (100mm örnek yol için)
pt = π * D / z
Diş Adımı (Tooth Pitch)
Vf_c = Vf * (Dh ± D) / Dh
Dairesel İnterpolasyon Düzeltmesi (İç diş: Eksi, Dış diş: Artı).
Türkçe
English
Deutsch
Русский
中文
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.