ISO
P
ISO P — Alaşımlı Çelik, Dökme Çelik, Çelikler
Düşük Alaşımlı Çelikler / Dövme Çelikler | Yüksek Alaşımlı Çelikler Ve Dökme Çelikler
| Durum | Alaşımlı Çelik < 0.25 %C |
Döküm Çelikler < 0.55 %C |
≥ 0.55 %C | Düşük Alaşımlı | Yüksek Alaşımlı | Dökme Çelikler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertleştirilmiş | Sertleştirilmiş | Su Verilmiş & Temperlenmiş | Sertleştirilmiş | Su Verilmiş & Temp. | Sertleştirilmiş | Su Verilmiş & Temp. | Sertleştirilmiş | Su Verilmiş & Temp. | Sertleştirilmiş | Su Verilmiş & Temp. | |
| Kopma Direnci [N/mm²] | |||||||||||
| – | 420 | 650 | 850 | 750 | 1000 | 600 | 930 | 1000 | 1200 | 680 | 1100 |
| Sertlik HB | |||||||||||
| – | 125 | 190 | 250 | 220 | 300 | 200 | 275 | 300 | 350 | 200 | 325 |
| Kesme Hızı (m/min) | |||||||||||
| V min. | 210 | 160 | 140 | 140 | 120 | 130 | 100 | 110 | 120 | 110 | 65 |
| V max. | 230 | 190 | 150 | 150 | 130 | 150 | 110 | 120 | 130 | 130 | 70 |
ISO
M
ISO M — Paslanmaz ve Dökme Çelik
Stainless Steel and Cast Steel
| Durum | Ferritik / Martenzitik | Martenzitik | Östenitik |
|---|---|---|---|
| Kopma Direnci [N/mm²] | |||
| – | 680 | 820 | 600 |
| Sertlik HB | |||
| – | 200 | 240 | 180 |
| Kesme Hızı (m/min) | |||
| V min. | 100 | 60 | 70 |
| V max. | 170 | 150 | 100 |
ISO
K
ISO K — Dökme Demir
Küresel Grafitli (GGG) · Gri (GG) · Temper
| Durum | Küresel (GGG) | Gri (GG) | Temper | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ferritik Perlitli | Perlitli | Perlitli | Perlitli | Ferritik | Perlitli |
| Sertlik HB | ||||||
| – | 180 | 260 | 160 | 250 | 130 | 230 |
| Kesme Hızı (m/min) | ||||||
| V min. | 70 | 110 | 130 | 70 | 130 | 110 |
| V max. | 220 | 200 | 230 | 230 | 230 | 200 |
ISO
N
ISO N — Alüminyum & Bakır
Dövme / Döküm Alaşımlar
| Durum | Al Dövme | Al Döküm ≤12% Si |
Al Döküm >12% Si |
Bakır >1% Pb |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Sertl.memiş | Sertleştirilmiş | Sertl.memiş | Sertleştirilmiş | Temperlenmiş | Ultra Temp. | Pirinç / Elektrolit | |
| Sertlik HB | ||||||||
| – | 60 | 100 | 75 | 90 | 130 | 110 | 90 | 100 |
| Kesme Hızı (m/min) | ||||||||
| V min. | 650 | 600 | 650 | 600 | 250 | 310 | 310 | 220 |
| V max. | 700 | 690 | 700 | 690 | 280 | 350 | 350 | 250 |
ISO
S
ISO S — Yüksek Isıya Dayanıklı
Fe Bazlı / Titanyum Alaşımları
| Durum | Yüksek Temp. (Fe Based) | Fe Based | Titanyum Alaşımlı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Tavlanmış | Islah Edilmiş | Tavlanmış | Islah Edilmiş | Döküm | Alpha+Beta Alaşım |
| Sertlik HB / RM | ||||||
| – | 200 | 280 | 250 | 350 | 320 | RM400 / RM1050 |
| Kesme Hızı (m/min) | ||||||
| V min. | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| V max. | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 |
ISO
H
ISO H — Sertleştirilmiş Malzemeler
Sertleştirilmiş Çelikler / Soğuk Döküm
| Durum | Sertleştirilmiş Çelikler | Soğuk Döküm | Döküm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Tavlanmış | Sertleştirilmiş | Tavlanmış | Döküm | Sertleştirilmiş | |
| Sertlik | ||||||
| – | 55 HRC | 60 HRC | 400 HB | 55 HRC | ||
| Kesme Hızı (m/min) | ||||||
| V min. | 30 | 30 | 50 | 30 | ||
| V max. | 40 | 30 | 60 | 40 | ||