Ürün İsmi | Stok | D1 (h10) | D2 (h6) | L1 | L2 | z | Şekil | Fiyat | Adet | Sepet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 FREZE | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 | A | 12 € |
|
||
Q1.5 FREZE | 1.5 | 4 | 5 | 50 | 4 | A | 12 € |
|
||
Q2 FREZE | 2 | 4 | 6 | 50 | 4 | A | 12 € |
|
||
Q2.5 FREZE | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 4 | A | 12 € |
|
||
Q3 FREZE | 3 | 3 | 8 | 50 | 4 | B | 12 € |
|
||
Q3 FREZE | 3 | 6 | 8 | 57 | 4 | A | 13 € |
|
||
Q4 FREZE | 4 | 4 | 11 | 50 | 4 | B | 12 € |
|
||
Q4 FREZE | 4 | 6 | 11 | 57 | 4 | A | 13 € |
|
||
Q5 FREZE | 5 | 5 | 13 | 50 | 4 | B | 13 € |
|
||
Q6 FREZE | 6 | 6 | 15 | 57 | 4 | B | 13 € |
|
||
Q8 FREZE | 8 | 8 | 20 | 63 | 4 | B | 16 € |
|
||
Q10 FREZE | 10 | 10 | 25 | 72 | 4 | B | 20 € |
|
||
Q12 FREZE | 12 | 12 | 30 | 83 | 4 | B | 30 € |
|
||
Q14 FREZE | 14 | 14 | 30 | 83 | 4 | B | 50 € |
|
||
Q16 FREZE | 16 | 16 | 35 | 90 | 4 | B | 55 € |
|
||
Q18 FREZE | 18 | 18 | 35 | 92 | 4 | B | 85 € |
|
||
Q20 FREZE | 20 | 20 | 45 | 100 | 4 | B | 100 € |
|
Telif Hakkı 2024 Karbür Burada Tüm Hakları Saklıdır. Cutron Powered By MakroKey ®