Ürün İsmi | Stok | D1(h10) | D2(h6) | L1 | L2 | R | z | Şekil | Fiyat | Adet | Sepet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 FREZE | 1 | 4 | 3 | 100 | 0.1 | 2 | A | 32 € |
|
||
Q1.5 FREZE | 1.5 | 4 | 5 | 100 | 0.2 | 3 | A | 32 € |
|
||
Q2 FREZE | 2 | 4 | 6 | 100 | 0.2 | 3 | A | 32 € |
|
||
Q2.5 FREZE | 2.5 | 4 | 8 | 100 | 0.2 | 3 | A | 32 € |
|
||
Q3 FREZE | 3 | 3 | 8 | 100 | 0.2 | 3 | B | 20 € |
|
||
Q3 FREZE | 3 | 6 | 8 | 100 | 0.2 | 3 | A | 34 € |
|
||
Q4 FREZE | 4 | 4 | 11 | 100 | 0.2 | 3 | B | 20 € |
|
||
Q4 FREZE | 4 | 6 | 11 | 100 | 0.2 | 3 | A | 34 € |
|
||
Q5 FREZE | 5 | 5 | 13 | 100 | 0.2 | 3 | B | 24 € |
|
||
Q6 FREZE | 6 | 6 | 15 | 150 | 0.2 | 3 | B | 24 € |
|
||
Q8 FREZE | 8 | 8 | 20 | 150 | 0.2 | 3 | B | 30 € |
|
||
Q10 FREZE | 10 | 10 | 25 | 150 | 0.2 | 3 | B | 47 € |
|
||
Q12 FREZE | 12 | 12 | 30 | 150 | 0.2 | 3 | B | 60 € |
|
||
Q14 FREZE | 14 | 14 | 30 | 150 | 0.2 | 3 | B | 88 € |
|
Telif Hakkı 2024 Karbür Burada Tüm Hakları Saklıdır. Cutron Powered By MakroKey ®