Ürün İsmi | Stok | D1(h10) | D2(h6) | L1 | L2 | R | z | Şekil | Fiyat | Adet | Sepet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 FREZE | 1 | 4 | 3 | 75 | 0.1 | 2 | A | 28 € |
|
||
Q1.5 FREZE | 1.5 | 4 | 5 | 75 | 0.2 | 3 | A | 28 € |
|
||
Q2 FREZE | 2 | 4 | 6 | 75 | 0.2 | 3 | A | 28 € |
|
||
Q2.5 FREZE | 2.5 | 4 | 8 | 75 | 0.2 | 3 | A | 28 € |
|
||
Q3 FREZE | 3 | 3 | 8 | 75 | 0.2 | 3 | B | 15 € |
|
||
Q3 FREZE | 3 | 6 | 8 | 75 | 0.2 | 3 | A | 30 € |
|
||
Q4 FREZE | 4 | 4 | 11 | 75 | 0.2 | 3 | B | 15 € |
|
||
Q4 FREZE | 4 | 6 | 11 | 75 | 0.2 | 3 | A | 30 € |
|
||
Q5 FREZE | 5 | 5 | 13 | 75 | 0.2 | 3 | B | 17 € |
|
||
Q6 FREZE | 6 | 6 | 15 | 75 | 0.2 | 3 | B | 17 € |
|
||
Q8 FREZE | 8 | 8 | 20 | 100 | 0.2 | 3 | B | 25 € |
|
||
Q10 FREZE | 10 | 10 | 25 | 100 | 0.2 | 3 | B | 35 € |
|
||
Q12 FREZE | 12 | 12 | 30 | 100 | 0.2 | 3 | B | 44 € |
|
||
Q14 FREZE | 14 | 14 | 30 | 100 | 0.2 | 3 | B | 60 € |
|
||
Q16 FREZE | 16 | 16 | 35 | 150 | 0.2 | 3 | B | 95 € |
|
||
Q18 FREZE | 18 | 18 | 35 | 150 | 0.2 | 3 | B | 130 € |
|
||
Q20 FREZE | 20 | 20 | 45 | 150 | 0.2 | 3 | B | 160 € |
|
Telif Hakkı 2024 Karbür Burada Tüm Hakları Saklıdır. Cutron Powered By MakroKey ®