Yüksek Dayanım
Özel alaşımlı karbür yapı ile uzun ömürlü kullanım.
Hassas Kesim
CNC toleranslarına tam uyumlu üretim teknolojisi.
Hızlı Teslimat
Stoktan aynı gün kargo imkanı.
Alüminyum Köşe Radüs Freze
Teknik Çizim
| Ürün Kodu | Stok | Ürün Adı | d1 - Çap (mm) | R - Radüs (mm) | d2 - Sap Çapı (mm) | Kesme Boyu (mm) | Tam Boy (mm) | Fiyat | Adet | Sepet | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-ARFR-001 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø1.5xR0.2 d3 L50 | 1.5 | 0.2 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-002 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø2xR0.2 d3 L50 | 2 | 0.2 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-003 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø2xR0.3 d3 L50 | 2 | 0.3 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-004 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø2xR0.5 d3 L50 | 2 | 0.5 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-005 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR0.2 d3 L50 | 3 | 0.2 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-006 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR0.3 d3 L50 | 3 | 0.3 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-007 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR0.5 d3 L50 | 3 | 0.5 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-008 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø3xR1 d3 L50 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-009 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR0.2 d4 L50 | 4 | 0.2 | 4 | 8 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-010 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR0.3 d4 L50 | 4 | 0.3 | 4 | 8 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-011 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR0.5 d4 L50 | 4 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-012 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø4xR1 d4 L50 | 4 | 1 | 4 | 8 | 50 | 26.16 € | |||
| CTR-ARFR-013 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR0.2 d5 L50 | 5 | 0.2 | 5 | 10 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-ARFR-014 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR0.3 d5 L50 | 5 | 0.3 | 5 | 10 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-ARFR-015 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR0.5 d5 L50 | 5 | 0.5 | 5 | 10 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-ARFR-016 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø5xR1 d5 L50 | 5 | 1 | 5 | 10 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-ARFR-017 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR0.2 d6 L50 | 6 | 0.2 | 6 | 12 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-ARFR-018 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR0.3 d6 L50 | 6 | 0.3 | 6 | 12 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-ARFR-019 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR0.5 d6 L50 | 6 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-ARFR-020 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR1 d6 L50 | 6 | 1 | 6 | 12 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-ARFR-021 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø6xR2 d6 L50 | 6 | 2 | 6 | 12 | 50 | 28.09 € | |||
| CTR-ARFR-022 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR0.2 d8 L60 | 8 | 0.2 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-ARFR-023 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR0.5 d8 L60 | 8 | 0.5 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-ARFR-024 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR1 d8 L60 | 8 | 1 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-ARFR-025 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR1.5 d8 L60 | 8 | 1.5 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-ARFR-026 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR2 d8 L60 | 8 | 2 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-ARFR-027 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø8xR3 d8 L60 | 8 | 3 | 8 | 16 | 60 | 43.59 € | |||
| CTR-ARFR-028 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR0.3 d10 L75 | 10 | 0.3 | 10 | 20 | 75 | 55.22 € | |||
| CTR-ARFR-029 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR0.5 d10 L75 | 10 | 0.5 | 10 | 20 | 75 | 55.22 € | |||
| CTR-ARFR-030 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR1 d10 L75 | 10 | 1 | 10 | 20 | 75 | 55.22 € | |||
| CTR-ARFR-031 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR1.5 d10 L75 | 10 | 1.5 | 10 | 20 | 75 | 55.22 € | |||
| CTR-ARFR-032 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR2 d10 L75 | 10 | 2 | 10 | 20 | 75 | 55.22 € | |||
| CTR-ARFR-033 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø10xR3 d10 L75 | 10 | 3 | 10 | 20 | 75 | 55.22 € | |||
| CTR-ARFR-034 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR0.2 d12 L75 | 12 | 0.2 | 12 | 25 | 75 | 68.78 € | |||
| CTR-ARFR-035 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR0.5 d12 L75 | 12 | 0.5 | 12 | 25 | 75 | 68.78 € | |||
| CTR-ARFR-036 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR1 d12 L75 | 12 | 1 | 12 | 25 | 75 | 68.78 € | |||
| CTR-ARFR-037 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR1.5 d12 L75 | 12 | 1.5 | 12 | 25 | 75 | 68.78 € | |||
| CTR-ARFR-038 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø12xR2 d12 L75 | 12 | 2 | 12 | 25 | 75 | 68.78 € | |||
| CTR-ARFR-039 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø14xR1 d14 L83 | 14 | 1 | 14 | 25 | 83 | 125.94 € | |||
| CTR-ARFR-040 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø14xR2 d14 L83 | 14 | 2 | 14 | 25 | 83 | 125.94 € | |||
| CTR-ARFR-041 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø14xR3 d14 L83 | 14 | 3 | 14 | 25 | 83 | 125.94 € | |||
| CTR-ARFR-042 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø16xR1 d16 L92 | 16 | 1 | 16 | 30 | 92 | 135.62 € | |||
| CTR-ARFR-043 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø16xR2 d16 L92 | 16 | 2 | 16 | 30 | 92 | 135.62 € | |||
| CTR-ARFR-044 | Stokta | Alüminyum Köşe Radüs Parmak Freze Ø16xR3 d16 L92 | 16 | 3 | 16 | 30 | 92 | 135.62 € |
Malzeme Uygunluğu (PMK)
Teknik Detaylar
| Malzeme | carbide |
|---|---|
| Kaplama | tin |
Türkçe
English
Deutsch
Русский
中文
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.